| |
Tweet |
![]() ![]() Dominikanische Republik Ostküste |
| Name | Ort | Kategorie | Bewertungs-Ø* | Tipps | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Zum Scharfen Eck | Punta Cana | Nightlife |
|
1 | ||
| Xtreme Buggy Tour | Bavaro | Sport & Freizeit |
|
20 | ||
| Wrack der Astron | Punta Cana | Sehenswertes |
|
4 | ||
| Transport | Punta Cana | Allgemeine Hinweise | - | 11 | ||
| Tony Romas | Punta Cana | Essen & Trinken |
|
1 | ||
| Telefonieren | Punta Cana | Allgemeine Hinweise | - | 2 | ||
| Tauchen Punta Cana | Punta Cana | Sport & Freizeit |
|
1 | ||
| Tauchbasis Promarine Watersport Punta Cana | Punta Cana | Sport & Freizeit |
|
4 | ||
| Tauchbasis Pelicano Divers Punta Cana | Punta Cana | Sport & Freizeit |
|
2 | ||
| Tauchbasis Iberostar Dominicana Punta Cana | Punta Cana | Sport & Freizeit |
|
1 | ||
| Tauchbasis Dressel Divers Punta Cana | Punta Cana | Sport & Freizeit |
|
1 | ||
| Surfen | Punta Cana | Sport & Freizeit |
|
1 | ||
| Supermarkt Amalia | Bavaro | Einkaufen & Shopping |
|
1 | ||
| Strand Uvero Alto | Uvero Alto | Sehenswertes |
|
2 | ||
| Strand Punta Cana | Punta Cana | Sehenswertes |
|
5 |
![]() |
2566 Hotelbewertungen sind
|
Waren Sie auch dort im Urlaub? |
![]() |
42264 Urlaubsbilder sind
|
|