| |
Tweet |
![]() ![]() Hawaii |
| Name | Ort | Kategorie | Bewertungs-Ø* | Tipps | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Pearl Harbor | Honolulu | Sehenswertes |
|
7 | ||
| Bubba Gump | Lahaina | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| Princeville Shopping Center | Princeville | Einkaufen & Shopping |
|
2 | ||
| Waikiki Trolley | Honolulu | Sport & Freizeit |
|
1 | ||
| The Sports Authority | Waikiki Beach | Einkaufen & Shopping |
|
1 | ||
| International Market Place | Waikiki Beach | Einkaufen & Shopping |
|
2 | ||
| Diamond Head | Honolulu | Sehenswertes |
|
9 | ||
| Aloha Tower | Waikiki Beach | Sehenswertes |
|
3 | ||
| Royal Hawaiian Shopping Center | Waikiki Beach | Einkaufen & Shopping |
|
2 | ||
| Fern Grotto | Lihue | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Helikopter-Rundflug Lihue | Lihue | Sport & Freizeit |
|
2 | ||
| Transport | Lihue | Allgemeine Hinweise | - | 3 | ||
| Honolulu Zoo | Honolulu | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Sea Life Park Hawaii | Waim?nalo Beach | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Mai Tai Bar (Royal Hawaiian Hotel) | Waikiki Beach | Essen & Trinken |
|
2 |
![]() |
265 Hotelbewertungen sind
|
Waren Sie auch dort im Urlaub? |
![]() |
2381 Urlaubsbilder sind
|
|