| |
Tweet |
![]() ![]() British Columbia |
| Name | Ort | Kategorie | Bewertungs-Ø* | Tipps | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Auskunft vor Ort | Vancouver | Allgemeine Hinweise | - | 1 | ||
| Zeitungen / Medien | Whistler | Allgemeine Hinweise | - | 1 | ||
| Reisezeit | Revelstoke | Allgemeine Hinweise | - | 1 | ||
| Yellowhead Highway | Sehenswertes |
|
1 | |||
| Transport | Vancouver | Allgemeine Hinweise | - | 3 | ||
| Chinatown | Vancouver | Sehenswertes |
|
3 | ||
| Downtown | Vancouver | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Pacific Rim National Park | Pacific Rim National Park | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Mt. Robson | Sehenswertes |
|
1 | |||
| Crazy Creek Waterfalls | Revelstoke | Sehenswertes |
|
2 | ||
| Cloud 9 Revolving Restaurant (Hotel Empire Landmark) | Vancouver | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| Earl's | Essen & Trinken |
|
1 | |||
| Railway Museum | Revelstoke | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Capilano Suspension Bridge | Vancouver | Sehenswertes |
|
6 | ||
| Hafen Prince Rupert | Prince Rupert | Sehenswertes |
|
1 |
![]() |
409 Hotelbewertungen sind
|
Waren Sie auch dort im Urlaub? |
![]() |
2022 Urlaubsbilder sind
|
|