| |
Tweet |
![]() ![]() Mahe |
![]() |
Sehenswertes (20) | ![]() |
Einkaufen & Shopping (5) | |
![]() |
Essen & Trinken (15) | ![]() |
Sport & Freizeit (34) | |
![]() |
Nightlife (0) | ![]() |
Allgemeine Hinweise (0) |
| Name | Ort | Kategorie | Bewertungs-Ø* | Tipps | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Arulmigu Navasakti Vinayagar Temple | Victoria | Sehenswertes |
|
2 | ||
| Botanischer Garten Mont Fleuri | Victoria | Sehenswertes |
|
3 | ||
| Botanischer Garten Sainte Anne | Insel Sainte Anne | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Bucht Intendance | Sehenswertes |
|
1 | |||
| Bucht Soleil | Baie Lazare | Sehenswertes |
|
2 | ||
| Eden Island | Sehenswertes |
|
1 | |||
| Essen & Trinken | Beau Vallon Bay | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| Flughafen Seychellen (SEZ) | Victoria | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Glasbodenboot Tour Dolphin Nemo Beau Vallon Bay | Beau Vallon Bay | Sport & Freizeit |
|
5 | ||
| Ile Moyenne | Sehenswertes |
|
1 | |||
| Inselrundfahrt Port Glaud | Port Glaud | Sport & Freizeit |
|
1 | ||
| Jardin du Roi | Essen & Trinken |
|
1 | |||
| Kaz Kreol | Anse Royal | Essen & Trinken |
|
1 | ||
| Maria's Rock Cafeteria | Essen & Trinken |
|
2 | |||
| Pirates Arms Restaurant | Victoria | Essen & Trinken |
|
1 |
![]() |
238 Hotelbewertungen sind
|
Waren Sie auch dort im Urlaub? |
![]() |
2720 Urlaubsbilder sind
|
|