| |
Tweet |
![]() ![]() Havanna (Region) |
| Name | Ort | Kategorie | Bewertungs-Ø* | Tipps | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Carneval in Havanna | Havanna | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Casa del Tabaco | Havanna | Einkaufen & Shopping |
|
1 | ||
| Casona de 17 | Havanna | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| Castillo de Farnés | Havanna | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| Castillo de la Real Fuerza | Havanna | Sehenswertes |
|
1 | ||
| Castillo de los tres Reyes del Morro | Havanna | Sehenswertes |
|
3 | ||
| Comandancia de la Plata | Sierra Maestra | Sehenswertes |
|
3 | ||
| Disco 70's Cafe | Havanna | Nightlife |
|
1 | ||
| Don Cangrejo | Havanna | Essen & Trinken |
|
1 | ||
| Einreise / Visum | Havanna | Allgemeine Hinweise | - | 1 | ||
| El Aljibe | Havanna | Essen & Trinken |
|
1 | ||
| El Cobre | Sierra Maestra | Sehenswertes |
|
2 | ||
| El Guajirito | Havanna | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| El Tocororo | Havanna | Essen & Trinken |
|
2 | ||
| El Torreón | Havanna | Essen & Trinken |
|
1 |
![]() |
278 Hotelbewertungen sind
|
Waren Sie auch dort im Urlaub? |
![]() |
3377 Urlaubsbilder sind
|
|